Fee Structure
शुल्क विवरण | ||
क्रमांक | मद | शुल्क |
1. | शिक्षण शुल्क | |
(अ) बी.एस.सी./बी.ए./बी.कॉम. – (भाग- 1) | 115.00 | |
(ब) एम.ए. भाग- 1 | 126.00 | |
2. | प्रायोगिक शुल्क | 40.00 |
3. | स्टेशनरी शुल्क | 5.00 |
4. | प्रवेश शुल्क | 5.00 |
5. | छात्र संघ कल्याण शुल्क | 10.00 |
6. | निर्धन छात्र कल्याण शुल्क | 15.00 |
7. | परिचय-पत्र | 30.00 |
8. | महाविद्यालय विकास शुल्क | 100.00 |
9. | तिमाही/छ:माही/फ्री वार्षिक मूल्यांकन शुल्क | ५०.०० |
10. | सम्मिलित निधि (यूनियन गतिविधियां 20/ – क्रीडा 12/-) | 32.00 |
11. | सोशल गेदरिंग (स्नेह सम्मेलन) | 50.00 |
12. | चिकित्सा शुल्क | 20.00 |
13. | छात्रा कामन रूम फीस (वाचनालय इत्यादि) | 20.00 |
14. | महाविद्यालय प्रबंधन समिति अतिर्रिक्त विकास शुल्क | 400.00 |
15. | रेडक्रास सोसाइटी शुल्क | 25.00 |
धरोहर राशि – | ||
1. | स्नातक – विज्ञान/कला/वाणिज्य | 100.00 |
2. | स्नातकोत्तर – विज्ञान/कला/वाणिज्य | 200.00 |
विश्वविद्यालयीन शुल्क – | ||
1.. | विश्वविद्यालयीन शररीरिक शिक्षा शुल्क | 150.00 |
नोट- सभी प्रकार शुल्को मे छत्तीसगढ़ शासन/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।